Live Draw Saigon
Live Draw Saigon : Result Saigon Lotto – Data Saigon Terbaru
Live Draw Saigon hari ini adalah hasil result terbaru di tahun 2023 dan pasaran togel dibuka / tutup result jam 21.18 wib
Live Draw Saigon
![]() |
||
WINNING RESULTSSelasa 31 Januari 2023 |
||
Saigon Lotto | PRIZE | RESULT |
![]() |
746559 | |
![]() |
037843 | |
![]() |
203928 | |
Update Setiap Hari ( Saigon Lotto ) |
Data Saigon merupakan rangkuman nomor keluaran saigon yang dikumpul dalam satu tabel pengeluaran saigon harian. Dibawah ini kami salin result saigon terbaru yaitu data SL 6d agar dapat dipergunakan dan merumuskan menjadi prediksi jitu saigon.
Data Keluaran Saigon 6d terbaru 2023
Tanggal | No.Draw | Result |
01 Feb 2023 | 4358 | |
31 Jan 2023 | 4357 | 746559 |
30 Jan 2023 | 4356 | 089341 |
29 Jan 2023 | 4355 | 519702 |
28 Jan 2023 | 4354 | 427367 |
27 Jan 2023 | 4353 | 390878 |
26 Jan 2023 | 4352 | 617224 |
25 Jan 2023 | 4351 | 970821 |
24 Jan 2023 | 4350 | 638265 |
23 Jan 2023 | 4349 | 925017 |
22 Jan 2023 | 4348 | 609581 |
21 Jan 2023 | 4347 | 631998 |
20 Jan 2023 | 4346 | 516803 |
19 Jan 2023 | 4345 | 654594 |
18 Jan 2023 | 4344 | 597016 |
17 Jan 2023 | 4343 | 618302 |
16 Jan 2023 | 4342 | 301969 |
15 Jan 2023 | 4341 | 814049 |
14 Jan 2023 | 4340 | 496572 |
13 Jan 2023 | 4339 | 402786 |
12 Jan 2023 | 4338 | 708268 |
11 Jan 2023 | 4337 | 741965 |
10 Jan 2023 | 4336 | 487953 |
09 Jan 2023 | 4335 | 156383 |
08 Jan 2023 | 4334 | 182007 |
07 Jan 2023 | 4333 | 839546 |
06 Jan 2023 | 4332 | 438562 |
05 Jan 2023 | 4331 | 504936 |
04 Jan 2023 | 4330 | 729065 |
03 Jan 2023 | 4329 | 728053 |
02 Jan 2023 | 4328 | 596702 |
01 Jan 2023 | 4327 | 503691 |
31 Des 2022 | 4326 | 721410 |
30 Des 2022 | 4325 | 713853 |
29 Des 2022 | 4324 | 739608 |
28 Des 2022 | 4323 | 963104 |
27 Des 2022 | 4322 | 714345 |
26 Des 2022 | 4321 | 710863 |
25 Des 2022 | 4320 | 128797 |
24 Des 2022 | 4319 | 379565 |
23 Des 2022 | 4318 | 641093 |
22 Des 2022 | 4317 | 524984 |
21 Des 2022 | 4316 | 541908 |
20 Des 2022 | 4315 | 815939 |
19 Des 2022 | 4314 | 175290 |
18 Des 2022 | 4313 | 921037 |
17 Des 2022 | 4312 | 789141 |
16 Des 2022 | 4311 | 627055 |
15 Des 2022 | 4310 | 536286 |
14 Des 2022 | 4309 | 392098 |
13 Des 2022 | 4308 | 964882 |
12 Des 2022 | 4307 | 521704 |
11 Des 2022 | 4306 | 726803 |
10 Des 2022 | 4305 | 627838 |
09 Des 2022 | 4304 | 490722 |
08 Des 2022 | 4303 | 527014 |
07 Des 2022 | 4302 | 617690 |
06 Des 2022 | 4301 | 619583 |
05 Des 2022 | 4300 | 275908 |
04 Des 2022 | 4299 | 783066 |
03 Des 2022 | 4298 | 802191 |
02 Des 2022 | 4297 | 539080 |
01 Des 2022 | 4296 | 875245 |
30 Nov 2022 | 4295 | 768003 |
29 Nov 2022 | 4294 | 697964 |
28 Nov 2022 | 4293 | 012924 |
27 Nov 2022 | 4292 | 609304 |
26 Nov 2022 | 4291 | 615491 |
25 Nov 2022 | 4290 | 914552 |
24 Nov 2022 | 4289 | 406972 |
23 Nov 2022 | 4288 | 698027 |
22 Nov 2022 | 4287 | 835259 |
21 Nov 2022 | 4286 | 217980 |
20 Nov 2022 | 4285 | 579812 |
19 Nov 2022 | 4284 | 827253 |
18 Nov 2022 | 4283 | 865023 |
17 Nov 2022 | 4282 | 925806 |
16 Nov 2022 | 4281 | 281704 |
15 Nov 2022 | 4280 | 820319 |
14 Nov 2022 | 4279 | 773515 |
13 Nov 2022 | 4278 | 017327 |
12 Nov 2022 | 4277 | 269054 |
11 Nov 2022 | 4276 | 312600 |
10 Nov 2022 | 4275 | 394349 |
09 Nov 2022 | 4274 | 892093 |
08 Nov 2022 | 4273 | 579170 |
07 Nov 2022 | 4272 | 150187 |
06 Nov 2022 | 4271 | 698472 |
05 Nov 2022 | 4270 | 854019 |
04 Nov 2022 | 4269 | 940585 |
03 Nov 2022 | 4268 | 174392 |
02 Nov 2022 | 4267 | 796848 |
01 Nov 2022 | 4266 | 912024 |
31 Okt 2022 | 4265 | 451862 |
30 Okt 2022 | 4264 | 147380 |
29 Okt 2022 | 4263 | 164905 |
28 Okt 2022 | 4262 | 201958 |
27 Okt 2022 | 4261 | 952687 |
26 Okt 2022 | 4260 | 935260 |
25 Okt 2022 | 4259 | 625899 |
24 Okt 2022 | 4258 | 947303 |
23 Okt 2022 | 4257 | 748361 |
22 Okt 2022 | 4256 | 716063 |
21 Okt 2022 | 4255 | 534916 |
20 Okt 2022 | 4254 | 410659 |
19 Okt 2022 | 4253 | 071965 |
18 Okt 2022 | 4252 | 568044 |
17 Okt 2022 | 4251 | 832592 |
16 Okt 2022 | 4250 | 480713 |
15 Okt 2022 | 4249 | 271998 |
14 Okt 2022 | 4248 | 437260 |
13 Okt 2022 | 4247 | 621047 |
12 Okt 2022 | 4246 | 562841 |
11 Okt 2022 | 4245 | 594806 |
10 Okt 2022 | 4244 | 827045 |
09 Okt 2022 | 4243 | 073558 |
08 Okt 2022 | 4242 | 297347 |
07 Okt 2022 | 4241 | 620591 |
06 Okt 2022 | 4240 | 479818 |
05 Okt 2022 | 4239 | 892756 |
04 Okt 2022 | 4238 | 720495 |
03 Okt 2022 | 4237 | 846093 |
02 Okt 2022 | 4236 | 741829 |
01 Okt 2022 | 4235 | 387425 |
30 Sept 2022 | 4234 | 253086 |
29 Sept 2022 | 4233 | 485091 |
28 Sept 2022 | 4232 | 720948 |
27 Sept 2022 | 4231 | 281560 |
26 Sept 2022 | 4230 | 742656 |
25 Sept 2022 | 4229 | 467281 |
24 Sept 2022 | 4228 | 370819 |
23 Sept 2022 | 4227 | 717098 |
22 Sept 2022 | 4226 | 935812 |
21 Sept 2022 | 4225 | 480975 |
20 Sept 2022 | 4224 | 712952 |
19 Sept 2022 | 4223 | 765118 |
18 Sept 2022 | 4222 | 743290 |
17 Sept 2022 | 4221 | 083441 |
16 Sept 2022 | 4220 | 743290 |
15 Sept 2022 | 4219 | 230967 |
14 Sept 2022 | 4218 | 921774 |
13 Sept 2022 | 4217 | 533008 |
12 Sept 2022 | 4216 | 476293 |
11 Sept 2022 | 4215 | 512874 |
10 Sept 2022 | 4214 | 450838 |
09 Sept 2022 | 4213 | 386410 |
08 Sept 2022 | 4212 | 104292 |
07 Sept 2022 | 4211 | 921783 |
06 Sept 2022 | 4210 | 374150 |
05 Sept 2022 | 4209 | 746339 |
04 Sept 2022 | 4208 | 951581 |
03 Sept 2022 | 4207 | 180952 |
02 Sept 2022 | 4206 | 732840 |
01 Sept 2022 | 4205 | 925063 |
31 Agus 2022 | 4204 | 431756 |
30 Agus 2022 | 4203 | 317064 |
29 Agus 2022 | 4202 | 049276 |
28 Agus 2022 | 4201 | 470109 |
27 Agus 2022 | 4200 | 812700 |
26 Agus 2022 | 4199 | 552747 |
25 Agus 2022 | 4198 | 210449 |
24 Agus 2022 | 4197 | 345012 |
23 Agus 2022 | 4196 | 400529 |
22 Agus 2022 | 4195 | 545776 |
21 Agus 2022 | 4194 | 409631 |
20 Agus 2022 | 4193 | 507429 |
19 Agus 2022 | 4192 | 307112 |
18 Agus 2022 | 4191 | 178024 |
17 Agus 2022 | 4190 | 643790 |
16 Agus 2022 | 4189 | 754966 |
15 Agus 2022 | 4188 | 172530 |
14 Agus 2022 | 4187 | 813593 |
13 Agus 2022 | 4186 | 540317 |
12 Agus 2022 | 4185 | 781940 |
11 Agus 2022 | 4184 | 298048 |
10 Agus 2022 | 4183 | 752119 |
09 Agus 2022 | 4182 | 418630 |
08 Agus 2022 | 4181 | 305296 |
07 Agus 2022 | 4180 | 827306 |
06 Agus 2022 | 4179 | 860754 |
05 Agus 2022 | 4178 | 694778 |
04 Agus 2022 | 4177 | 179206 |
03 Agus 2022 | 4176 | 168250 |
02 Agus 2022 | 4175 | 289476 |
01 Agus 2022 | 4174 | 468972 |
31 Jul 2022 | 4173 | 801997 |
30 Jul 2022 | 4172 | 719283 |
29 Jul 2022 | 4171 | 812445 |
28 Jul 2022 | 4170 | 497308 |
27 Jul 2022 | 4169 | 140682 |
26 Jul 2022 | 4168 | 275014 |
25 Jul 2022 | 4167 | 713540 |
24 Jul 2022 | 4166 | 651893 |
23 Jul 2022 | 4165 | 934862 |
22 Jul 2022 | 4164 | 934166 |
21 Jul 2022 | 4163 | 716929 |
20 Jul 2022 | 4162 | 752940 |
19 Jul 2022 | 4161 | 762141 |
18 Jul 2022 | 4160 | 267355 |
17 Jul 2022 | 4159 | 679180 |
16 Jul 2022 | 4158 | 612904 |
15 Jul 2022 | 4157 | 178950 |
14 Jul 2022 | 4156 | 793668 |
13 Jul 2022 | 4155 | 081427 |
12 Jul 2022 | 4154 | 327949 |
11 Jul 2022 | 4153 | 970214 |
10 Jul 2022 | 4152 | 417020 |
09 Jul 2022 | 4151 | 591686 |
08 Jul 2022 | 4150 | 628490 |
07 Jul 2022 | 4149 | 319052 |
06 Jul 2022 | 4148 | 922469 |
05 Jul 2022 | 4147 | 826126 |
04 Jul 2022 | 4146 | 718366 |
03 Jul 2022 | 4145 | 492075 |
02 Jul 2022 | 4144 | 163779 |
01 Jul 2022 | 4143 | 654996 |
30 Jun 2022 | 4142 | 390514 |
29 Jun 2022 | 4141 | 972023 |
28 Jun 2022 | 4140 | 536288 |
27 Jun 2022 | 4139 | 743794 |
26 Jun 2022 | 4138 | 409131 |
25 Jun 2022 | 4137 | 961072 |
24 Jun 2022 | 4136 | 910428 |
23 Jun 2022 | 4135 | 568449 |
22 Jun 2022 | 4134 | 410756 |
21 Jun 2022 | 4133 | 620811 |
20 Jun 2022 | 4132 | 617084 |
19 Jun 2022 | 4131 | 386991 |
18 Jun 2022 | 4130 | 916423 |
17 Jun 2022 | 4129 | 197883 |
16 Jun 2022 | 4128 | 710352 |
15 Jun 2022 | 4127 | 387065 |
14 Jun 2022 | 4126 | 796519 |
13 Jun 2022 | 4125 | 826211 |
12 Jun 2022 | 4124 | 095188 |
11 Jun 2022 | 4123 | 730442 |
10 Jun 2022 | 4122 | 265074 |
09 Jun 2022 | 4121 | 824019 |
08 Jun 2022 | 4120 | 875233 |
07 Jun 2022 | 4119 | 704696 |
06 Jun 2022 | 4118 | 891720 |
05 Jun 2022 | 4117 | 165925 |
04 Jun 2022 | 4116 | 818535 |
03 Jun 2022 | 4115 | 628477 |
02 Jun 2022 | 4114 | 931802 |
01 Jun 2022 | 4113 | 316090 |
31 Mei 2022 | 4112 | 029158 |
30 Mei 2022 | 4111 | 634580 |
29 Mei 2022 | 4110 | 720865 |
28 Mei 2022 | 4109 | 513073 |
27 Mei 2022 | 4108 | 438657 |
26 Mei 2022 | 4107 | 962158 |
25 Mei 2022 | 4106 | 657181 |
24 Mei 2022 | 4105 | 178066 |
23 Mei 2022 | 4104 | 150429 |
22 Mei 2022 | 4103 | 704598 |
21 Mei 2022 | 4102 | 497558 |
20 Mei 2022 | 4101 | 178366 |
19 Mei 2022 | 4100 | 761594 |
18 Mei 2022 | 4099 | 175092 |
17 Mei 2022 | 4098 | 096215 |
16 Mei 2022 | 4097 | 630282 |
15 Mei 2022 | 4096 | 918757 |
14 Mei 2022 | 4095 | 639424 |
13 Mei 2022 | 4094 | 723118 |
12 Mei 2022 | 4093 | 852016 |
11 Mei 2022 | 4092 | 718664 |
10 Mei 2022 | 4091 | 487209 |
09 Mei 2022 | 4090 | 726530 |
08 Mei 2022 | 4089 | 652339 |
07 Mei 2022 | 4088 | 529308 |
06 Mei 2022 | 4087 | 182760 |
05 Mei 2022 | 4086 | 158346 |
04 Mei 2022 | 4085 | 801945 |
03 Mei 2022 | 4084 | 146805 |
02 Mei 2022 | 4083 | 154338 |
01 Mei 2022 | 4082 | 270884 |
30 Apr 2022 | 4081 | 416390 |
29 Apr 2022 | 4080 | 832049 |
28 Apr 2022 | 4079 | 731429 |
27 Apr 2022 | 4078 | 456992 |
26 Apr 2022 | 4077 | 503889 |
25 Apr 2022 | 4076 | 506727 |
24 Apr 2022 | 4075 | 319526 |
23 Apr 2022 | 4074 | 842967 |
22 Apr 2022 | 4073 | 356903 |
21 Apr 2022 | 4072 | 090683 |
20 Apr 2022 | 4071 | 024339 |
19 Apr 2022 | 4070 | 257039 |
18 Apr 2022 | 4069 | 640892 |
17 Apr 2022 | 4068 | 910459 |
16 Apr 2022 | 4067 | 872005 |
15 Apr 2022 | 4066 | 901637 |
14 Apr 2022 | 4065 | 184056 |
13 Apr 2022 | 4064 | 928678 |
12 Apr 2022 | 4063 | 682307 |
11 Apr 2022 | 4062 | 519309 |
10 Apr 2022 | 4061 | 648029 |
09 Apr 2022 | 4060 | 924006 |
08 Apr 2022 | 4059 | 901724 |
07 Apr 2022 | 4058 | 390413 |
06 Apr 2022 | 4057 | 561449 |
05 Apr 2022 | 4056 | 062717 |
04 Apr 2022 | 4055 | 739656 |
03 Apr 2022 | 4054 | 797055 |
02 Apr 2022 | 4053 | 951626 |
01 Apr 2022 | 4052 | 847220 |
31 Mar 2022 | 4051 | 528690 |
30 Mar 2022 | 4050 | 984175 |
29 Mar 2022 | 4049 | 759269 |
28 Mar 2022 | 4048 | 723886 |
27 Mar 2022 | 4047 | 314705 |
26 Mar 2022 | 4046 | 602475 |
25 Mar 2022 | 4045 | 420549 |
24 Mar 2022 | 4044 | 421830 |
23 Mar 2022 | 4043 | 632098 |
22 Mar 2022 | 4042 | 638119 |
21 Mar 2022 | 4041 | 245069 |
20 Mar 2022 | 4040 | 071962 |
19 Mar 2022 | 4039 | 819025 |
18 Mar 2022 | 4038 | 345224 |
17 Mar 2022 | 4037 | 396586 |
16 Mar 2022 | 4036 | 469318 |
15 Mar 2022 | 4035 | 963552 |
14 Mar 2022 | 4034 | 867013 |
13 Mar 2022 | 4033 | 735089 |
12 Mar 2022 | 4032 | 984370 |
11 Mar 2022 | 4031 | 713628 |
10 Mar 2022 | 4030 | 281756 |
09 Mar 2022 | 4029 | 098544 |
08 Mar 2022 | 4028 | 710263 |
07 Mar 2022 | 4027 | 632775 |
06 Mar 2022 | 4026 | 901318 |
05 Mar 2022 | 4025 | 487163 |
04 Mar 2022 | 4024 | 179486 |
03 Mar 2022 | 4023 | 457082 |
02 Mar 2022 | 4022 | 826477 |
01 Mar 2022 | 4021 | 691258 |
28 Feb 2022 | 4020 | 873615 |
27 Feb 2022 | 4019 | 857420 |
26 Feb 2022 | 4018 | 347051 |
25 Feb 2022 | 4017 | 028511 |
24 Feb 2022 | 4016 | 753492 |
23 Feb 2022 | 4015 | 983053 |
22 Feb 2022 | 4014 | 621775 |
21 Feb 2022 | 4013 | 801944 |
20 Feb 2022 | 4012 | 216807 |
19 Feb 2022 | 4011 | 467552 |
18 Feb 2022 | 4010 | 598076 |
17 Feb 2022 | 4009 | 846716 |
16 Feb 2022 | 4008 | 715038 |
15 Feb 2022 | 4007 | 086929 |
14 Feb 2022 | 4006 | 079882 |
13 Feb 2022 | 4005 | 489607 |
12 Feb 2022 | 4004 | 527304 |
11 Feb 2022 | 4003 | 371680 |
10 Feb 2022 | 4002 | 074668 |
09 Feb 2022 | 4001 | 459226 |
08 Feb 2022 | 4000 | 329617 |
07 Feb 2022 | 3999 | 704691 |
06 Feb 2022 | 3998 | 246039 |
05 Feb 2022 | 3997 | 547372 |
04 Feb 2022 | 3996 | 301997 |
03 Feb 2022 | 3995 | 927414 |
02 Feb 2022 | 3994 | 749370 |
01 Feb 2022 | 3993 | 297081 |
31 Jan 2022 | 3992 | 756014 |
30 Jan 2022 | 3991 | 413946 |
29 Jan 2022 | 3990 | 172448 |
28 Jan 2022 | 3989 | 795092 |
27 Jan 2022 | 3988 | 319866 |
26 Jan 2022 | 3987 | 921075 |
25 Jan 2022 | 3986 | 962827 |
24 Jan 2022 | 3985 | 632755 |
23 Jan 2022 | 3984 | 517093 |
22 Jan 2022 | 3983 | 759644 |
21 Jan 2022 | 3982 | 834219 |
20 Jan 2022 | 3981 | 218950 |
19 Jan 2022 | 3980 | 806154 |
18 Jan 2022 | 3979 | 857449 |
17 Jan 2022 | 3978 | 781946 |
16 Jan 2022 | 3977 | 701861 |
15 Jan 2022 | 3976 | 928360 |
14 Jan 2022 | 3975 | 683722 |
13 Jan 2022 | 3974 | 927165 |
12 Jan 2022 | 3973 | 276135 |
11 Jan 2022 | 3972 | 452083 |
10 Jan 2022 | 3971 | 751998 |
09 Jan 2022 | 3970 | 730945 |
08 Jan 2022 | 3969 | 031646 |
07 Jan 2022 | 3968 | 571804 |
06 Jan 2022 | 3967 | 698310 |
05 Jan 2022 | 3966 | 925133 |
04 Jan 2022 | 3965 | 682045 |
03 Jan 2022 | 3964 | 904782 |
02 Jan 2022 | 3963 | 830725 |
01 Jan 2022 | 3962 | 643920 |
31 Des 2021 | 3961 | 481922 |
30 Des 2021 | 3960 | 506749 |
29 Des 2021 | 3959 | 417930 |
28 Des 2021 | 3958 | 376299 |
27 Des 2021 | 3957 | 512008 |
26 Des 2021 | 3956 | 492781 |
25 Des 2021 | 3955 | 758310 |
24 Des 2021 | 3954 | 704216 |
23 Des 2021 | 3953 | 190825 |
22 Des 2021 | 3952 | 194250 |
21 Des 2021 | 3951 | 932073 |
20 Des 2021 | 3950 | 831556 |
19 Des 2021 | 3949 | 814007 |
18 Des 2021 | 3948 | 092417 |
17 Des 2021 | 3947 | 915477 |
16 Des 2021 | 3946 | 538408 |
15 Des 2021 | 3945 | 297053 |
14 Des 2021 | 3944 | 701865 |
13 Des 2021 | 3943 | 962821 |
12 Des 2021 | 3942 | 135882 |
11 Des 2021 | 3941 | 970146 |
10 Des 2021 | 3940 | 456163 |
09 Des 2021 | 3939 | 149755 |
08 Des 2021 | 3938 | 975086 |
07 Des 2021 | 3937 | 735988 |
06 Des 2021 | 3936 | 159092 |
05 Des 2021 | 3935 | 692083 |
04 Des 2021 | 3934 | 804643 |
03 Des 2021 | 3933 | 748662 |
02 Des 2021 | 3932 | 296350 |
01 Des 2021 | 3931 | 637551 |
30 Nov 2021 | 3930 | 521817 |
29 Nov 2021 | 3929 | 190825 |
28 Nov 2021 | 3928 | 154008 |
27 Nov 2021 | 3927 | 937586 |
26 Nov 2021 | 3926 | 241690 |
25 Nov 2021 | 3925 | 210857 |
24 Nov 2021 | 3924 | 270804 |
23 Nov 2021 | 3923 | 539649 |
22 Nov 2021 | 3922 | 369180 |
21 Nov 2021 | 3921 | 834002 |
20 Nov 2021 | 3920 | 913227 |
19 Nov 2021 | 3919 | 391851 |
18 Nov 2021 | 3918 | 518660 |
17 Nov 2021 | 3917 | 264038 |
16 Nov 2021 | 3916 | 157466 |
15 Nov 2021 | 3915 | 967480 |
14 Nov 2021 | 3914 | 952481 |
13 Nov 2021 | 3913 | 241950 |
12 Nov 2021 | 3912 | 395744 |
11 Nov 2021 | 3911 | 593712 |
10 Nov 2021 | 3910 | 679135 |
09 Nov 2021 | 3909 | 351878 |
08 Nov 2021 | 3908 | 306154 |
07 Nov 2021 | 3907 | 941083 |
06 Nov 2021 | 3906 | 387025 |
05 Nov 2021 | 3905 | 465298 |
04 Nov 2021 | 3904 | 850921 |
03 Nov 2021 | 3903 | 243991 |
02 Nov 2021 | 3902 | 916202 |
01 Nov 2021 | 3901 | 694885 |
31 Okt 2021 | 3900 | 956130 |
30 Okt 2021 | 3899 | 392617 |
29 Okt 2021 | 3898 | 508113 |
28 Okt 2021 | 3897 | 625357 |
27 Okt 2021 | 3896 | 207964 |
26 Okt 2021 | 3895 | 731596 |
Result Saigon Lotto ini berasal dari Vietnam dan banyak disukai dimainkan di Indonesia, jadi selalu ikuti data pengeluaran SL ini karena kemungkinan keuntungan anda ada disini. Data saigon versi 6d kami sajikan setiap harinya lain daripada yang lain. Pokoknya asik deh…
Live Draw Saigon Lotto – livedraw.kumpulanlirik.net